自动对账
自动匹配资金流与业务流,生成对账报告
今日对账笔数
1,248
8% 增长
匹配成功
1,186
95.0% 匹配率
待处理
62
需要处理
对账差异
3
1 增加
对账操作
导入银行数据
支持工商银行、建设银行等主流银行数据导入
开始自动对账
系统将自动匹配业务数据与银行流水
导出对账报告
生成并下载对账报告,支持Excel和PDF格式
对账结果概览
对账日期 | 银行 | 业务笔数 | 银行笔数 | 匹配笔数 | 差异笔数 | 匹配率 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 工商银行 | 1,250 | 1,250 | 1,245 | 5 | 99.6% | 已完成 |
2025-08-28 | 建设银行 | 890 | 890 | 885 | 5 | 99.4% | 已完成 |
2025-08-27 | 工商银行 | 1,320 | 1,320 | 1,315 | 5 | 99.6% | 已完成 |
2025-08-27 | 建设银行 | 910 | 910 | 905 | 5 | 99.5% | 已完成 |
2025-08-26 | 工商银行 | 1,180 | 1,180 | 1,175 | 5 | 99.6% | 已完成 |
显示第 1 到 5 项,共 30 项
对账差异详情
差异编号 | 对账日期 | 银行 | 业务金额 | 银行金额 | 差异金额 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#DIFF20250828001 | 2025-08-28 | 工商银行 | ¥15,000.00 | ¥14,999.00 | ¥1.00 | 未处理 | 处理 详情 |
#DIFF20250828002 | 2025-08-28 | 建设银行 | ¥8,500.00 | ¥8,500.50 | ¥0.50 | 未处理 | 处理 详情 |
#DIFF20250827001 | 2025-08-27 | 工商银行 | ¥12,300.00 | ¥12,299.80 | ¥0.20 | 已处理 | 查看 详情 |
#DIFF20250827002 | 2025-08-27 | 建设银行 | ¥9,800.00 | ¥9,799.90 | ¥0.10 | 已处理 | 查看 详情 |
#DIFF20250826001 | 2025-08-26 | 工商银行 | ¥11,200.00 | ¥11,199.50 | ¥0.50 | 已处理 | 查看 详情 |
显示第 1 到 5 项,共 15 项